材質:采用UL認可之尼龍66料制成 ,防火等級94V-2,耐酸、耐蝕、絕緣性良好,不易老化、承受力強。另有耐高溫、低溫耐候型材料。
操作溫度:- 35℃ to 85℃ 。
顏色: 標準顏色為本色 (白色), 另有抗紫外線之黑色, 特殊顏色歡迎訂做。
編號 | 長 | 寬 | 捆扎范圍 | 拉力 | ||
英寸 | 毫米 | 磅 | 千克 | |||
3X60 | 2 3/8" | 60 | 2.5 | 2-11 | 18 | 8 |
3X80 | 3 3/16" | 80 | 2.5 | 2-16 | 18 | 8 |
3X90 | 3 5/8" | 90 | 2.5 | 2-18 | 18 | 8 |
3X100 | 4" | 100 | 2.5 | 2-22 | 18 | 8 |
3X120 | 4 3/4" | 120 | 2.5 | 2-30 | 18 | 8 |
3X140 | 5 1/2" | 140 | 2.5 | 2-33 | 18 | 8 |
3X150 | 6" | 150 | 2.5 | 2-35 | 18 | 8 |
3X160 | 6 1/4" | 160 | 2.5 | 2-40 | 18 | 8 |
3X200 | 8" | 200 | 2.5 | 3-50 | 18 | 8 |
3X250 | 10" | 250 | 2.5 | 3-65 | 18 | 8 |
3X300 | 11 5/8" | 300 | 2.5 | 3-80 | 18 | 8 |
4X100 | 4" | 100 | 2.9 | 3-22 | 40 | 18 |
4X120 | 4 3/4" | 120 | 2.9 | 3-30 | 40 | 18 |
4X140 | 5 1/2" | 140 | 3.5 | 3-33 | 40 | 18 |
4X150 | 6" | 150 | 3.5 | 3-35 | 40 | 18 |
4X180 | 7" | 180 | 3.5 | 3-42 | 40 | 18 |
4X200 | 8" | 200 | 3.5 | 3-50 | 40 | 18 |
4X220 | 8 5/8" | 220 | 3.5 | 3-58 | 40 | 18 |
4X250 | 10" | 250 | 3.5 | 3-65 | 40 | 18 |
4X280 | 11" | 280 | 3.5 | 3-70 | 40 | 18 |
4X300 | 11 5/8" | 300 | 3.5 | 3-80 | 40 | 18 |
4X370 | 14 1/2" | 370 | 3.5 | 3-102 | 40 | 18 |
5X120 | 4 3/4" | 120 | 4.5 | 3-24 | 50 | 22 |
5X180 | 7" | 180 | 4.5 | 3-42 | 50 | 22 |
5X190 | 7 1/2" | 190 | 4.5 | 3-46 | 50 | 22 |
5X200 | 8" | 200 | 4.5 | 3-50 | 50 | 22 |
5X250 | 10" | 250 | 4.5 | 3-65 | 50 | 22 |
5X280 | 11" | 280 | 4.5 | 3-70 | 50 | 22 |
5X300 | 7 8/5" | 300 | 4.5 | 3-82 | 50 | 22 |
5X350 | 13 3/4" | 350 | 4.5 | 3-90 | 50 | 22 |
5X380 | 15" | 380 | 4.7 | 3-102 | 50 | 22 |
5X400 | 15 3/4" | 400 | 4.7 | 3-105 | 50 | 22 |
5X430 | 17" | 430 | 4.7 | 3-110 | 50 | 22 |
5X450 | 17 3/4" | 450 | 4.7 | 3-130 | 50 | 22 |
5X500 | 19 11/16" | 500 | 4.7 | 3-150 | 50 | 22 |
8X150 | 6" | 150 | 6.8 | 3-33 | 85 | 38 |
8X180 | 7" | 180 | 6.8 | 3-42 | 85 | 38 |
8X200 | 8" | 200 | 6.8 | 3-50 | 85 | 38 |
8X250 | 10" | 250 | 7.5 | 4-63 | 85 | 55 |
8X270 | 10 5/8" | 270 | 6.0 | 4-65 | 65 | 30 |
8X300 | 11 5/8" | 300 | 7.5 | 4-82 | 120 | 55 |
8X350 | 13 3/4" | 350 | 7.5 | 4-90 | 120 | 55 |
8X370 | 14 1/4" | 370 | 7.5 | 4-98 | 120 | 55 |
8X400 | 15 3/4" | 400 | 7.5 | 4-105 | 120 | 55 |
8X450 | 17 3/4" | 450 | 7.5 | 4-118 | 120 | 55 |
8X500 | 19 11/16" | 500 | 7.5 | 4-150 | 120 | 55 |
8X750 | 29 9/16" | 750 | 7.5 | 4-220 | 120 | 55 |
9X450 | 17 3/4" | 450 | 9.0 | 4-118 | 175 | 80 |
9X530 | 20 3/4" | 530 | 9.0 | 8-155 | 175 | 80 |
9X550 | 21 1/16" | 550 | 9.0 | 8-160 | 175 | 80 |
9X650 | 25 9/16" | 650 | 9.0 | 8-190 | 175 | 80 |
9X700 | 27 1/2" | 700 | 9.0 | 10-205 | 175 | 80 |
9X760 | 30" | 760 | 9.0 | 10-225 | 175 | 80 |
9X920 | 36 1/4" | 920 | 9.0 | 10-265 | 175 | 80 |
9X1020 | 40 1/6" | 1020 | 9.0 | 10-295 | 175 | 80 |
9X1150 | 45 1/4" | 1150 | 9.0 | 10-310 | 175 | 80 |
9X1210 | 47 3/4" | 1210 | 9.0 | 10-340 | 175 | 80 |
9X1350 | 53" | 1350 | 9.0 | 10-380 | 175 | 80 |
10X450 | 17 3/4" | 450 | 10.0 | 10-125 | 200 | 91 |
10X500 | 19 3/4" | 500 | 10.0 | 12-150 | 200 | 91 |
12X300 | 11 5/8" | 300 | 12.7 | 12-82 | 250 | 114 |
12X400 | 15 3/4" | 400 | 12.7 | 12-105 | 250 | 114 |
12X540 | 21 1/4" | 540 | 12.7 | 14-155 | 250 | 114 |
12X650 | 25 9/16" | 650 | 12.0 | 14-190 | 250 | 114 |
12X750 | 29 9/16" | 750 | 12.0 | 10-220 | 250 | 114 |
12X780 | 30 3/4" | 780 | 12.7 | 14-230 | 250 | 114 |
13X540 | 21 1/4" | 540 | 13.0 | 14-155 | 250 | 114 |
1.8X100 | 4" | 100 | 1.8 | 2-22 | 14 | 6.5 |
1.9X120 | 4 3/4" | 120 | 1.9 | 2-30 | 14 | 6.5 |
1.9X150 | 6" | 150 | 1.9 | 2-35 | 14 | 6.5 |
2.2X60 | 2 3/8" | 60 | 2.2 | 2-11 | 18 | 8 |
2.2X80 | 3 3/16" | 80 | 2.2 | 2-18 | 18 | 8 |
2.2X100 | 4" | 100 | 2.2 | 2-22 | 18 | 8 |
2.2X120 |
4 3/4" |
120 | 2.2 | 2-30 | 18 | 8 |
2.2X150 | 6" | 150 | 2.2 | 2-35 | 18 | 8 |
2.2X200 | 8" | 200 | 2.2 | 3-50 | 18 | 8 |
2.9X150 | 6" | 150 | 2.9 | 3-35 | 33 | 15 |
2.9X200 | 8" | 200 | 2.9 | 3-50 | 33 | 15 |
2.9X250 | 10" | 250 | 2.9 | 3-65 | 33 | 15 |
2.9X300 | 11 5/8" | 300 | 2.9 | 3-80 | 33 | 15 |
3.2X150 | 6" | 150 | 3.2 | 3-35 | 40 | 18 |
3.2X180 | 7" | 180 | 3.2 | 3-42 | 40 | 18 |
3.2X200 | 8" | 200 | 3.2 | 3-50 | 40 | 18 |
3.2X250 | 10" | 250 | 3.2 | 3-65 | 40 | 18 |
3.2X300 | 11 5/8" | 300 | 3.2 | 3-80 | 40 | 18 |
3.7X350 | 13 3/4" | 350 | 3.7 | 3-90 | 40 | 18 |
3.7X400 | 15 3/4" | 400 | 3.7 | 3-105 | 40 | 18 |
4.2X180 | 7" | 180 | 4.2 | 3-42 | 50 | 22 |
4.2X200 | 8" | 200 | 4.2 | 3-50 | 50 | 22 |
4.2X250 | 10" | 250 | 4.2 | 3-65 | 50 | 22 |
4.2X300 | 11 5/8" | 300 | 4.2 | 3-80 | 50 | 22 |
4.2X350 | 13 3/4" | 350 | 4.2 | 3-90 | 50 | 22 |
4.2X380 | 15" | 380 | 4.2 | 3-102 | 50 | 22 |
4.2X400 | 15 3/4" | 400 | 4.2 | 3-105 | 50 | 22 |
5.2X180 |
7" | 180 | 5.2 | 3-42 | 65 | 30 |
5.2X200 |
8" | 200 | 5.2 | 3-50 | 65 | 30 |
5.2X250 | 10" | 250 | 5.2 | 3-65 | 65 | 30 |
5.2X300 | 11 5/8" | 300 | 5.2 | 3-80 | 65 | 30 |
5.5X350 | 13 3/4" | 350 | 5.5 | 3-90 | 65 | 30 |
5.5X400 | 15 3/4" | 400 | 5.5 | 3-105 | 65 | 30 |
5.5X500 |
19 1 1/16" | 500 | 5.5 | 3-150 | 65 | 30 |
6.0X270 | 10 5/8" | 270 | 6 | 4-65 | 65 | 30 |
6.5X250 | 10" | 250 | 6.5 | 4-65 | 85 | 38 |
6.5X300 | 11 5/8" | 300 | 6.5 | 4-80 | 85 | 38 |
6.5X350 | 13 3/4" | 350 | 6.5 | 4-90 | 85 | 38 |
6.5X400 | 15 3/4" | 400 | 6.5 | 4-105 | 85 | 38 |
6.5X450 |
17 3/4" | 450 | 6.5 | 4-130 | 85 | 38 |
6.5X500 | 19 11/16" | 500 | 6.5 | 4-150 | 85 | 38 |
Copyright@2019-2022 版權所有:寧波凡達塑料有限公司 All Rights Reserved
感謝您訪問寧波凡達塑料有限公司官網,若您有合作意向,請您給我們留言或使用以下方式聯系我們,
我們將盡快給您回復,并竭誠為您服務!
聯系我們
CONTACT US