編號 | 美制螺栓號 | 螺栓號直徑 | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV1.25-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 |
10.0 |
4.3 |
紅 |
SVS1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL1.25-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 |
編號 | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 |
10.0 |
4.9 |
蘭 |
SVS2-3.5 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-3.5 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | |||
SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | |||
SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | |||
SVS2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 |
|
|
|
SVL2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.2 | 11.0 |
|
|
|
編號 | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 |
12.5 |
6.2 |
黑 |
SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 |
編號 | 美制螺栓號 | 螺栓口直徑 | 尺寸 | 顏色 | ||||
B | L | F | H | D | ||||
SV5.5-3.5 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 |
12.5 |
6.7 |
黃色 |
SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | |||
SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVS5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | |||
SVL5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | |||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 |
Copyright@2019-2022 版權所有:寧波凡達塑料有限公司 All Rights Reserved
感謝您訪問寧波凡達塑料有限公司官網,若您有合作意向,請您給我們留言或使用以下方式聯系我們,
我們將盡快給您回復,并竭誠為您服務!
聯系我們
CONTACT US